vs 
INTER:
Coach: José Mourinho.
Målvakter: 1 Francesco Toldo, 12 Julio Cesar, 22 Paolo Orlandoni.
Försvarare: 2 Ivan Ramiro Cordoba, 13 Maicon, 25 Walter Samuel,
26 Christian Chivu, 39 Davide Santon.
Mittfältare: 4 Javier Zanetti, 5 Dejan Stankovic, 15 Olivier Dacourt, 19 Esteban Cambiasso,
20 Sulley Muntari, 33 Amantino Mancini, 77 Ricardo Quaresma.
Anfallare: 8 Zlatan Ibrahimovic, 9 Julio Ricardo Cruz, 10 Adriano, 21 Victor Obinna, 45 Mario Balotelli.
ROMA:
Coach: Luciano Spalletti.
Målvakter: 25 Gusmao Artur , 27 Julio Sergio Bertagnoli, 32 Doni.
Försvarare: 5 Philippe Mexes, 4 Juan, 15 Simone Loria, 17 John Arne Riise, 22 Max Tonetto,
3 Cicinho.
Mittfältare: 16 De Rossi, 34 Valerio Virga, 11 Taddei, 33 Mateo Brighi, 7 Pizzaro,
20 Simone Perotta, 8 Alberto Aquilani.
Anfallare: 10 Francesco Totti, 9 Mirko Vucinic, 89 Okaka, 23 Vincenzo Montella, 24 Jeremy Menez.
Dommare: Rizzoli.
Matchen visas på Canal + sport med start 20.25, avspark 20.30.
Matchen ska ochså förhoppningsvis kunna stremas från bloggen. www.fcinterista.webblogg.se/stream
tabellen:
| pos | lag | poäng | spelade | hemma | borta | totalt | ||||||||||||
| V | O | F | GM | IM | V | O | F | GM | IM | V | O | F | GM | IM | ||||
| 1 | Inter | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 2 | Udinese | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 3 | Lazio | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 |
| 4 | Atalanta | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | Palermo | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 6 | Napoli | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 7 | Catania | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | AC Milan | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 9 | Fiorentina | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 10 | Genoa | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 |
| 11 | Juventus | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 12 | Lecce | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 13 | Siena | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 14 | Roma | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| 15 | Chievo | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 16 | Torino | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| 17 | Sampdoria | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 |
| 18 | Bologna | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 |
| 19 | Reggina | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 20 | Cagliari | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 |
O - oavgjorda matcher, F - förlorade matcher,
GM - gjorda mål och IM - insläppta mål.

0